項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
2020韩国理论电影 | 蜜桃成熟1997 | 亚洲性爱视频 | 国产精品无码一区二区三区免费 | 国产亚洲福利精品一区二区 | 特大BBWBBWBBW高潮 |
古蔺县 | 阿鲁科尔沁旗 | 琼结县 | 宜宾县 | 黄石市 | 海阳市 |
新巴尔虎左旗 | 台安县 | 武城县 | 喀喇沁旗 | 布尔津县 | 伊吾县 |
鄂温 | 建瓯市 | 裕民县 | 宜丰县 | 格尔木市 | 佳木斯市 |